Zajímavý přehled leasingových společností připravila Asociace leasingových společností České republiky.
Vychází z výše vstupního dluhu při financování všech komodit a u všech finančních produktů v 1. pololetí 2015.
| Pořadí | Leasingová společnost | vstupní dluh v mil. Kč |
|---|---|---|
| 1. | ČSOB Leasing, a.s. | 8714,39 |
| 2. | UniCredit Leasing CZ, a.s. | 6350,73 |
| 3. | ŠkoFIN s.r.o. | 6002,98 |
| 4. | Home Credit, a.s. | 4610,14 |
| 5. | SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. | 4363,37 |
| 6. | GE Money Leasing, s.r.o. | 3757,57 |
| 7. | Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o. | 3044,06 |
| 8. | ESSOX, s.r.o. | 2099,38 |
| 9. | Provident Financial s.r.o. | 1975,24 |
| 10. | Erste Leasing, a.s. | 1838,8 |
| 11. | s Autoleasing, a.s. | 1770,16 |
| 12. | LeasePlan Česká republika, s.r.o. | 1531,97 |
| 13. | Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. | 1522,01 |
| 14. | Oberbank Leasing spol. s r.o. | 1404,38 |
| 15. | Raiffeisen-Leasing, s.r.o. | 1286,92 |
| 16. | GE Money Auto, s.r.o. | 1208,11 |
| 17. | ALD Automotive s.r.o. | 1019,96 |
| 18. | ARVAL CZ s.r.o. | 1018,78 |
| 19. | UNILEASING, a.s. | 1008 |
| 20. | IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o. | 919,49 |
Zdroj: ČLFA - www.clfa.cz
